| عدد الألياف | 1~12 | ||
| نوع الكابل | كل الأنواع الغير كهربائية الغير معدنية | ||
| قطر الكابل (مم) | 7 | ||
| الوزن (كم/كجم) | 60 | ||
| قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 480 | |
| المدي القصير | 1600(Fiber strain≤6‰) | ||
| مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) | المدي الطويل | 600 | |
| المدي القصير | 2000 | ||
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | قطر الكابل ≥20× | |
| ثابت | قطر الكابل≥10× | ||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | 60 | ||
| الإستخدام | قنوات | ||




