| عدد الألياف | 1 | 2 | ||||||||
| الخفوت G.652 أو G.657 @1310/@1550nm | 0.36 / 0.25 | 0.36 / 0.25 | ||||||||
| قطر الكابل (مم) | < 2.0 | 2.0≤D≤3.0 | >3.0 | subunit | ||||||
| < 2.0 | 2.0≤D≤3.0 | >3.0 | ||||||||
| قوة الشد (نيوتن) | المدي الطويل | 40 | 80 | 150 | 60 | 120 | 225 | |||
| المدي القصير | 80 | 150 | 300 | 120 | 225 | 450 | ||||
| مقاومة الكسر (100مم/نيوتن) | المدي الطويل | 300 | 300 | |||||||
| المدي القصير | 1000 | 1000 | ||||||||
| نصف قطر الأنحناء (مم) | ديناميكي | 10D、10H(G.652、G655) | 5D、5H(G.657A) | 5D、5H(G.657B) | ||||||
| ثابت | 20D、20H(G.652、G655) | 10D、10H(G.657A) | 10D、10H(G.657B) | |||||||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~+60 | |||||||||
| المعايير البيئية | IEC60332. وفقا لمعايير EU ROSH غير قابلة للأشتعال وفقا لمعايير IEC60332 | |||||||||

 
  





