| Nombre de fibres | ~24 | ~48 | ~24 | ~48 | |
| CSM/Fil d’acier (mm) | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| Fil de cuivre (mm2) | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Nombre d’éléments | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Noyau maxi dans le tube | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| Diamètre du câble (mm) | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | |
| Résistance à la traction (N) | long terme | 600 | |||
| court terme | 1500 | ||||
| Résistance à l’écrasement (N/100mm) | long terme | 800 | |||
| court terme | 1000 | ||||
| Rayon de courbure (mm) | statique | ≥12,5× diamètre du câble | |||
| dynamique | ≥25× diamètre du câble | ||||
| Résistance diélectrique | 2000V | ||||
| Tension | 2000V | ||||
| Température d’exploitation (℃) | 20 | ||||
| Application | Aérien et Conduite | ||||

 
  



