| Contagem de fibras | ~12 | ~24 | |
| Diâmetro aproximado do cabo . (mm) | 3 | 4 | |
| Resistência a tensão (KN) | A longo prazo | 200(Cablagem vertical ) 130(Cablagem horizontal ) | 400(Cablagem vertical ) 200(Cablagem horizontal ) | 
| Curto prazo | 660(Cablagem vertical ) 440(Cablagem horizontal ) | 1320(Cablagem vertical ) 600(Cablagem horizontal ) | |
| Resistência a esmagamento (N/100mm) | A longo prazo | 300(Cablagem vertical ) 200(Cablagem horizontal ) | 300(Cablagem vertical ) 200(Cablagem horizontal ) | 
| Curto prazo | 1000(Cablagem vertical ) 1000(Cablagem horizontal ) | 1000(Cablagem vertical ) 1000(Cablagem horizontal ) | |
| Raio de curvatura (mm) | Dinâmica | ≥20×Diâmetro do cabo | |
| Estática | ≥10×Diâmetro do cabo | ||
| Temperatura de operação (℃) | -20 ~ +60 0~+50 | ||

 
  



