1. Home
  2. Products
  3. Optical Fiber and Cable
  4. Optical Fiber Cables
  5. Stranded Optical Fiber Cable GYTA53
 Stranded Optical Fiber Cable GYTA53

Stranded Optical Fiber Cable GYTA53

Product performance
Fiber count 2~36 38~72 74~84 86~96 98~108 110~120 122~132 134~144
CSM/Steel wire (mm) --/1.8 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.2/2.2 4.8/2.2 5.6/2.2 6.3/2.2
Element number 6 6 7 8 9 10 11 12
Max. cores in tube 6 12 12 12 12 12 12 12
Cable diameter (mm) 12.6 13.9 14.8 15.4 16 16.8 17.6 18.3
Weight (kg/km) 181 219 242 258 276 299 322 344
Tensile strength (N) long term 1000
short term 3000
Crush Resistance (N/100mm) long term 1000
long term 3000
Bending Radius (mm) dynamic ≥12.5×Cable diameter
static ≥25×Cable diameter
Operating Temperature (℃)  -40 -- +60
Application Direct burial