| Litzenzahl | ~12 | ~24 | |
| Kabeldurchmesser (mm) | 3 | 4 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 200(Vertikale Verkabelung) 130(Horizontale Verkabelung) | 400(Vertikale Verkabelung) Horizontale Verkabelung) 200( |
| Kurzzeit | 660(Vertikale Verkabelung) Horizontale Verkabelung) 440( | 1320(Vertikale Verkabelung) Horizontale Verkabelung) 600( | |
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300(Vertikale Verkabelung) Horizontale Verkabelung) 200( | 300(Vertikale Verkabelung) Horizontale Verkabelung) 200( |
| Kurzzeit | 1000(Vertikale Verkabelung) Horizontale Verkabelung) 1000( | 1000(Vertikale Verkabelung) Horizontale Verkabelung) 1000( | |
| Biegsamtkeit (mm) | Dynamisch | ≥20×Kabeldurchmesser | |
| Statisch | ≥10×Kabeldurchmesser | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 ~ +60 0~+50 | ||




