| Litzenzahl | 12 | 24 | 48 | 196 | 144 | |
| Max. Fasern im Kern | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | |
| Elementanzahl | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
| Kabeldurchmesser (mm) | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 9.8 | |
| Zugkraft (N) | Long term | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Short term | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| Biegsamkeit (mm) | Dynamic | ≥20×Kabeldurchmesser | ||||
| Static | ≥10×Kabeldurchmesser | |||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 -- +60 | |||||
| Anwendung | Kabelkanal | |||||




