| | Butterfly Drop-Kabel (Abb. 1) | Selbststützendes Butterfly Drop-Kabel (Abb. 2) | |||||
| Litzenzahl | 1~2 | 4 | 1~2 | 4 | |||
| Dämpfung G.652 oder G.657 @1310/@1550nm | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 | 0.36/0.25 | |||
| Kabeldurchmesser (mm) | 2.0X3.0(±0.1) | 2.0X3.5(±0.1) | 2.0X5.3(±0.2) | 2.0X5.6(±0.2) | |||
| Gewicht (kg/km) | 11 | 13 | 22 | 24 | |||
| Zugkraft (N) | Langzeit | metallische Eigenschaften | 100 | nicht-metallische Eigenschaften | 40 | 300 | |
| Kurzzeit | 200 | 80 | 600 | ||||
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 1000 | 500 | 1000 | |||
| Kurzzeit | 2200 | 1000 | 2200 | ||||
| Biegsamkeit (mm) | Statisch | 30(G.652) | 15(G.657A) | 10(G.657B) | |||
| Dynamisch | 60(G.652) | 30(G.657A) | 25(G.657B) | ||||
| Betriebstemperatur (℃) | -40~+60 | ||||||
| Umweltstandards: | IEC60332. Gemäß EU ROHS-Richtlinien. Hitzebeständigkeit IEC60332. | ||||||






