| Litzenzahl | 2~12 | |
| Max Fasern im Bündel | 6 | |
| Kabeldurchmesser (mm) | 3 | |
| ungefähres Gewicht (kg/km) | 8 | |
| Zugkraft (N) | Je nach Produktanforderungen variabel | |
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 |
| Kurzzeit | 1000 | |
| Biegsamkeit (mm) | dynamisch | ≥20× Kabeldurchmesser |
| statisch | ≥10× Kabeldurchmesser | |
| Betriebstemperatur (℃) | -10 -- +60 | |
| Anwendung | offenliegend | |




