| Litzenzahl | 2~48 | 50~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| CSM/FRP(mm) | --/3.0 | --/3.0 | --/3.6 | 4.2/3.6 | 4.8/3.6 | 5.6/4.0 | 6.3/4.0 | |
| Elementanzahl | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Max. Fasern im Bündel | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Kabeldurchmesser (mm) | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.6 | 14.3 | |
| Gewicht (kg/km) | 92 | 103 | 120 | 132 | 144 | 164 | 179 | |
| Zugkraft(N) | Langzeit | 600 | ||||||
| Kurzzeit | 1500 | |||||||
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 | ||||||
| Kurzzeit | 1000 | |||||||
| Biegsamkeit (mm) | dynamisch | ≥20×Kabeldurchmesser | ||||||
| statisch | Kabeldurchmesser ≥10× | |||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -40 -- +60 | |||||||
| Anwendung | offenliegend, Kabelkanal, direkt eingegraben | |||||||




