| Litzenzahl | 2~36 | 38~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| CSM/Stahldraht (mm) | --/1.8 | --/2.2 | 3.0/2.2 | 3.6/2.2 | 4.2/2.2 | 4.8/2.2 | 5.6/2.2 | 6.3/2.2 | |
| Elementanzahl | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Max. Fasern im Bündel | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Kabeldurchmesser (mm) | 12.6 | 13.9 | 14.8 | 15.4 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.3 | |
| Gewicht (kg/km) | 181 | 219 | 242 | 258 | 276 | 299 | 322 | 344 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 1000 | |||||||
| Kurzzeit | 3000 | ||||||||
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 1000 | |||||||
| Kurzzeit | 3000 | ||||||||
| Biegsamkeit (mm) | dynamisch | ≥12.5×Kabeldurchmesser | |||||||
| statisch | ≥25×Kabeldurchmesser | ||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -40 -- +60 | ||||||||
| Anwendung | Direkt eingegraben | ||||||||




