| Litzenzahl | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 38~60 | |
| Elementanzahl | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Max. Fasern im Bündel | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Durchmesser Innenkabel | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | |
| Nr. und Durchmesser Stahlkern. | Ф1.0/28+34 | Ф1.0/29+35 | Ф1.0/30+36 | Ф1.0/30+36 | |
| Gesamtdurchmesser | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | |
| ungefähres Gewicht (kg/km) | 543 | 568 | 590 | 590 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 10000 | |||
| Kurzzeit | 20000 | ||||
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 3000 | |||
| Kurzzeit | 5000 | ||||
| Biegsamkeit (mm) | Dynamisch | ≥15×Kabeldurchmesser | |||
| Statisch | ≥30×Kabeldurchmesser | ||||
| Betriebstemperatur (℃) | 20 | ||||
| Anwendungen | Verlegung unterwasser | ||||




