| Litzenzahl | 24~72 | 84~96 | 108~120 | 132~144 | ~216 | ~288 | ~432 | ~576 | |
| Litzen pro Band | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| ungefährer Kabeldurchmesser (mm) | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | 19.8 | 21.2 | 23.2 | |
| ungefähres Gewicht (Kg/km) | 197 | 223 | 251 | 269 | 306 | 377 | 439 | 505 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 600 | |||||||
| Kurzzeit | 1500~3000 | ||||||||
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 | |||||||
| Kurzzeit | 1000 | ||||||||
| Biegung (mm) | dynamisch | ≥20×Kabeldurchmesser | |||||||
| statisch | ≥10×Kabeldurchmesser | ||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | 20 | ||||||||
| Anwendung | offenliegend, Kabelkanal | ||||||||




