| Litzenzahl | 1~12 | |
| Kabelart | All-Dielectric Nonmetal type | |
| Kabeldurchmesser (mm) | 7 | |
| ungefähres Gewicht. (kg/km) | 60 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 480 |
| Kurzzeit | 1600(Faserdehnung≤6‰) | |
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 600 |
| Kurzzeit | 2000 | |
| Biegsamkeit (mm) | Dynamisch | Kabeldurchmesser ≥20× |
| Statisch | ≥10×Kabeldurchmesser | |
| Betriebstemperatur (℃) | 60 | |
| Anwendung | Kabelkanal | |




