| Litzenzahl | 1~12 | 1~12 | |
| ungefährer Kabeldurchmesser (mm) | 5.8 | 6.6 | |
| ungefährer Kabeldurchmesser (mm) | 34 | 45 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 500 | 600 |
| Kurzzeit | 1000 | 1300 | |
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 | 300 |
| Kurzzeit | 1000 | 1000 | |
| Biegsamkeit (mm) | Dynamisch | ≥20×Kabeldurchmesser | |
| Statisch | Kabeldurchmesser ≥10× | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 -- +60 | ||
| Anwendung | Kabelkanal | ||




