| Litzenzahl | ~48 | ~144 | |
| Durchmesser Bündel(mm) | 1.2 | 1.2 | |
| Durchmesser Stahlkern(mm) | FRP | FRP | |
| Gesamtdurchmesser (mm) | 9 | 12 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 300 | |
| Kurzzeit | 500 | ||
| Biegsamkeit (mm) | Dynamisch | ≥20×Kabeldurchmesser | |
| Statisch | Kabeldurchmesser ≥10× | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -20 -- +60 | ||
| Anwendung | Innenanwendungen | ||




