| Litzenzahl | 2~12 | 14~24 | |
| Durchmesser Bündelader (mm) | Ф2.2 | Ф3.2 | |
| Durchmesser Stahlkern (mm)/Anzahl | Ф0.7/12 | Ф0.7/17 | |
| Max. Litzen im Bündel | 12 | 24 | |
| Gesamtdurchmesser (mm) | GYXTY | Ф7.5 | Ф8.5 |
| GYXTS | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| GYXTA | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| Kabelgewicht (Kg/km) | GYXTY | 77 | 105 |
| GYXTS | 104 | 136 | |
| GYXTA | 91 | 120 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 600 | |
| Kurzzeit | 1500 | ||
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 | |
| Langzeit | 1000 | ||
| Biegsamkeit (mm) | dynamisch | ≥20×Kabeldurchmesser | |
| statisch | ≥10×Kabeldurchmesser | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -40 -- +60 | ||
| Anwendung | GYXTY | offenliegend, Kabelkanal | |
| GYXTS | offenliegend, Kabelkanal, direkt eingegraben | ||
| GYXTA | offenliegend, Kabelkanal, direkt eingegraben | ||







