| Litzenzahl | 2~12 | 14~24 | |
| Durchmesser Bündelader(mm) | Ф2.5 | Ф3.2 | |
| Durchmesser Stahlkern(mm) | Ф1.0 | Ф1.0 | |
| Gesamtdurchmesser(mm) | Ф6.9 | Ф7.8 | |
| Gewicht(Kg/km) | 48 | 59 | |
| Zugkraft (N) | Langzeit | 500 | 500 |
| Kurzzeit | 1000 | 1000 | |
| Bruchfestigkeit (N/100mm) | Langzeit | 300 | 300 |
| Kurzzeit | 1000 | 1000 | |
| Biegsamkeit (mm) | dynamisch | ≥20× Kabeldurchmesser | |
| statisch | ≥10× Kabeldurchmesser | ||
| Betriebstemperatur (℃) | 20 | ||
| Anwendung | offenliegen, Kabelkanal | ||




